联轴器规格 Coupling Specifications |
ΦM (mm) | H (mm) |
SWC-Ⅰ58 | 17 | 44 |
SWC-Ⅰ65 | 20 | 55 |
SWC-Ⅰ75 | 24 | 62 |
SWC-Ⅰ90 | 27 | 81.7 |
SWC-Ⅰ100 | 30 | 88 |
SWC-Ⅰ120 | 35 | 98 |
SWC-Ⅰ150 | 15 | 126 |
SWC-Ⅰ180 | 50 | 135 |
SWC-Ⅰ200 | 59 | 168 |
SWC-Ⅰ225 | 72 | 180 |
联轴器规格 Coupling Specifications |
ΦM (mm) | H (mm) |
SWC160 | 65 | 136 |
SWC180 | 72 | 154 |
SWC200 | 82 | 171 |
SWC225 | 90 | 192 |
SWC250 | 100 | 214 |
SWC265 | 108 | 226 |
SWC285 | 115 | 243 |
SWC315 | 130 | 269 |
SWC350 | 145 | 299 |
SWC390 | 165 | 333 |
SWC440 | 185 | 377 |
SWC490 | 210 | 419 |
SWC550 | 240 | 472 |
SWC620 | 265 | 526 |
联轴器规格 Coupling Specifications |
ΦB (mm) | A (mm) | ΦB1 (mm) |
KSWC225 | 315 | 74 | 225 |
KSWC250 | 327 | 74 | 237 |
KSWC285 | 390 | 83 | 286 |
KSWC315 | 436 | 95 | 318 |
KSWC350 | 480 | 110 | 350 |
KSWC390 | 519 | 120 | 376 |
KSWC440 | 600 | 130 | 436 |
KSWC490 | 650 | 154 | 475 |