KSWC-空心十字轴式万向联轴器

法兰直径:225-490 扭矩范围:56000-700000
空心贯穿型系列产品,广泛用于Daniel型轧机,也是由于安装长度有限同时需要大伸缩量工况的选择。

型号 回转直径 Dfx/Dfy 公称转矩 Tn kn.m 疲劳扭矩 Tp kn.m 轴线折角 β(°) 伸缩量 Lv(mm) 尺寸(mm)
Lmin Dfx D1x D2x bx tx gx Kx Lm(x) Dfy Ly
KSWC225 225/315 56 28 5°/15° 650 920 225 196 105 32 5 9 20 125 315 190
KSWC250 250/330 80 40 700 1020 250 218 115 40 5 12.5 25 140 330 200
KSWC285 285/390 120 58 750 1140 285 245 135 40 7 15 27 160 390 230
KSWC315 315/435 160 80 750 1300 315 280 150 40 7 15 32 180 435 250
KSWC350 350/480 225 110 800 1445 350 310 165 50 8 16 35 195 480 290
KSWC390 390/520 320 160 800 1605 390 345 185 70 8 18 40 215 520 320
KSWC440 440/600 500 250 900 1760 435 385 200 80 10 20 42 260 600 390
KSWC490 490/650 700 350 900 1955 480 425 225 90 12 22.5 47 290 650 410


型号 尺寸(mm) 重量(kg)
D1y D2y by ty gy Ky Lm(y) n1-d1 n2-d2 S D3 V Ry Lmin 增长 100mm
KSWC225 285 220 32 5 9 28 140 8-Φ17 8-Φ17 102.18 146 395 315 215 6.4
KSWC250 315 240 40 7 12.5 30 150 8-Φ19 8-Φ19 117.72 159 435 330 283 8.5
KSWC285 355 270 40 8 15 40 170 8-Φ21 8-Φ21 127.7 180 480 390 400 10
KSWC315 390 300 40 8 15 42 190 10-Φ23 10-Φ23 137.5 203 565 435 533 11.6
KSWC350 435 335 40 10 16 47 210 10-Φ23 10-Φ23 165.2 219 630 480 721 16.8
KSWC390 480 385 70 10 18 50 230 10-Φ25 10-Φ25 177.24 245 695 520 1013 19.4
KSWC440 550 420 80 12 20 60 280 16-Φ28 10-Φ28 201.25 273 735 600 1410 25
KSWC490 595 450 90 15 22.5 60 290 16-Φ31 14-Φ31 225.25 325 810 650 2040 31.3


型号 回转直径 Dfx/Dfy 公称转矩 Tn kn.m 疲劳扭矩 Tp kn.m 轴线折角 β(°) 伸缩量 Lv(mm) 尺寸(mm)
Lmin Dfx D1x D2x bx tx gx Kx Lm(x) Dfy Ly
KSWC225 225/315 56 28 5°/15° 650 920 225 196 105 32 5 9 20 125 315 190
KSWC250 250/330 80 40 700 1020 250 218 115 40 5 12.5 25 140 330 200
KSWC285 285/390 120 58 750 1140 285 245 135 40 7 15 27 160 390 230
KSWC315 315/435 160 80 750 1300 315 280 150 40 7 15 32 180 435 250
KSWC350 350/480 225 110 800 1445 350 310 165 50 8 16 35 195 480 290
KSWC390 390/520 320 160 800 1605 390 345 185 70 8 18 40 215 520 320
KSWC440 440/600 500 250 900 1760 435 385 200 80 10 20 42 260 600 390
KSWC490 490/650 700 350 900 1955 480 425 225 90 12 22.5 47 290 650 410


型号 尺寸(mm) 重量(kg)
D1y D2y by ty gy Ky Lm(y) n1-d1 n2-d2 S D3 V Ry Lmin 增长 100mm
KSWC225 285 220 32 5 9 28 140 8-Φ17 8-Φ17 102.18 146 395 315 215 6.4
KSWC250 315 240 40 7 12.5 30 150 8-Φ19 8-Φ19 117.72 159 435 330 283 8.5
KSWC285 355 270 40 8 15 40 170 8-Φ21 8-Φ21 127.7 180 480 390 400 10
KSWC315 390 300 40 8 15 42 190 10-Φ23 10-Φ23 137.5 203 565 435 533 11.6
KSWC350 435 335 40 10 16 47 210 10-Φ23 10-Φ23 165.2 219 630 480 721 16.8
KSWC390 480 385 70 10 18 50 230 10-Φ25 10-Φ25 177.24 245 695 520 1013 19.4
KSWC440 550 420 80 12 20 60 280 16-Φ28 10-Φ28 201.25 273 735 600 1410 25
KSWC490 595 450 90 15 22.5 60 290 16-Φ31 14-Φ31 225.25 325 810 650 2040 31.3

1. 长度Lmin为允许的最短长度,实际尺寸可以根据需要在确定:须≥Lmin
2. 伸缩量Lv可以根据实际尺寸确定
3. 以上数据仅供参考
尊敬的客户:
感谢您的关心和支持!

如果您想了我们的产品和服务的更多信息,或有任何意见或建议,请填写以表单后提交;
或直接发送邮件至office@bcwxz.com,
我们将予以认真考虑和必要的回复。
电话:86-0510-85590778    传真:86-0510-85598853
地址:无锡市胡埭镇人民西路88号    E-mail:office@bcwxz.com
版权所有: © 无锡市万向联轴器有限公司
备案:苏ICP备05031689号
天天5g天天奭5g汤姆影视入口tom11868x域名停靠链接91中文字幕永久在线蜜桃色永久入口链接链接